| プランの特徴 | |
|---|---|
| 容量 | 100MB(Web/Mailスプール共有) + 50MB(アンチウィルスサーバー) |
| ユーザアカウント(メールBOX+FTPアカウント) | 50ユーザ +5ユーザ(アンチウィルスメールアカウント) |
| データ転送量 | 無制限 |
| メールアドレス作成数 | 無制限 ※一部ご利用いただけないサーバ予約語あり |
| かんたんツールのご提供 |
|
| 商用利用 | ○ |
| ウェブ機能 | |
|---|---|
| ブラウザ管理画面 | ドメインアカウント管理 各ユーザ管理ブラウザ画面 |
| マルチアクセス | 独自CGI/SSI 設置可 Telnet/SSH アクセス可 PHP/ASP 利用可 |
| ログ解析 | Web/FTP/Mail各種統計を ブラウザ管理画面より提供 |
| ホームページ作成 | サーバサイド MicroSoft FrontPage 機能提供 |
| メール機能 | |
|---|---|
| メールアカウント | POP/IMAP4/APOP 独自ドメインSMTPサーバ 利用可能 ※POP BEFORE SMTP機能 |
| メール転送 | ユーザアカウントごとに転送可能 |
| 自動返信メール | 利用可能 |
| メーリングリスト | 簡易メーリングリスト 利用可能 ※5メーリングリスト (100メールアドレス/1リスト) まで利用可能 |
| Webメール | スクイリルメール 利用可能 |
| オプションサービス(有料) | |
|---|---|
|
PDF版 |
|
HTML版 | |||||
| PDFファイルを見るにはAdobe Acrobat ReaderがPCにインストールされている必要があります。 インストールされていない場合はダウンロード(無料)後ご覧ください。 |
|||||||
| ※ サービスお申込みには お申し込み時のご注意 を承諾いただく必要がございます |